<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oiartzun atez ate &#187; atejoka</title>
	<atom:link href="http://atezate.oiartzun.org/category/atejoka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atezate.oiartzun.org</link>
	<description>Oiartzungo atez ateko hondakin bilketari buruzko webgunea</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2011 07:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ate joka&#8230; en Bahía Blanca (Argentina)</title>
		<link>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-bahi-blancan-argentina/langswitch_lang/es/</link>
		<comments>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-bahi-blancan-argentina/langswitch_lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 19:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informazio bulegoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[atejoka]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ate joka]]></category>
		<category><![CDATA[atez ate]]></category>
		<category><![CDATA[Bahía Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Eneritz Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[oiartzun]]></category>
		<category><![CDATA[puerta a puerta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atezate.oiartzun.org/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

ENERITZ TOLEDO MENDINUETA

21 años. Estudiante.
Bahía Blanca: 239.640 habitantes.
Calidad de vida: Argentina está en el puesto 40 del ranking mundial. 
Bahia Blanca es una de las ciudades portuarias más importante de Argentina, al sur de la provincia de Buenos Aires.
“En Bahía Blanca no hay conciencia de reciclaje; acumulan toda la basura en la misma bolsa. Además, aunque recogen la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-bahi-blancan-argentina/feed/langswitch_lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ate joka&#8230; en Bangalore (India)</title>
		<link>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-bangaloren-india/langswitch_lang/es/</link>
		<comments>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-bangaloren-india/langswitch_lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 08:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informazio bulegoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[atejoka]]></category>
		<category><![CDATA[ate joka]]></category>
		<category><![CDATA[atez ate]]></category>
		<category><![CDATA[bangalore]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[jon martin etxebeste]]></category>
		<category><![CDATA[oiartzun]]></category>
		<category><![CDATA[puerta a puerta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atezate.oiartzun.org/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

JON MARTIN ETXEBESTE

28 años. Guionista.
Bangalore: 7.215.000 habitantes.
Calidad de vida: Bangalore está en el puesto 143 del ranking mundial. 
Bangalore es la capital del estado Karnataka, la tercera ciudad más poblada de la India. Es el corazón de la industria informática india.
 “Viví en Bangalore durante casi un año, y la gestión de la basura es bien curiosa: allí no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-bangaloren-india/feed/langswitch_lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ate joka&#8230; en Heraclión (Grecia)</title>
		<link>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-heraklion-en-grezia/langswitch_lang/es/</link>
		<comments>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-heraklion-en-grezia/langswitch_lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informazio bulegoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[atejoka]]></category>
		<category><![CDATA[ate joka]]></category>
		<category><![CDATA[atez ate]]></category>
		<category><![CDATA[Beñat Apaolaza Lizarralde]]></category>
		<category><![CDATA[Grezia]]></category>
		<category><![CDATA[Heraklion]]></category>
		<category><![CDATA[oiartzun]]></category>
		<category><![CDATA[puerta a puerta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atezate.oiartzun.org/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

BEÑAT APAOLAZA LIZARRALDE

24 años. Ingeniero.
Heraclión: 100.000 habitantes.
Calidad de vida: Grecia está en el puesto 22 del ranking mundial.
Heraclión es la capital de la isla de Creta, la tercera ciudad más importante de Grecia. Creta ofrece y disfruta de un rico patrimonio cultural, y Heraclión en concreto, es la ciudad natal del pintor El Greco. Beñat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-heraklion-en-grezia/feed/langswitch_lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ate joka&#8230; en Tichla (Argelia)</title>
		<link>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-tichlan-en-argelia/langswitch_lang/es/</link>
		<comments>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-tichlan-en-argelia/langswitch_lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informazio bulegoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[atejoka]]></category>
		<category><![CDATA[Argelia]]></category>
		<category><![CDATA[ate joka]]></category>
		<category><![CDATA[atez ate]]></category>
		<category><![CDATA[estitxu juanes]]></category>
		<category><![CDATA[oiartzun]]></category>
		<category><![CDATA[puerta a puerta]]></category>
		<category><![CDATA[Sahara]]></category>
		<category><![CDATA[Tichlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atezate.oiartzun.org/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

ESTITXU JUANES

23 años. Educadora social.
Tichlan: Viven 200.000 personas en los campos de refugiados del Sáhara.
Calidad de vida: Argelia está en el puesto 104 del ranking mundial*.
* A falta de datos exactos sobre la calidad de vida, en este caso, nos hemos basado en los datos del Índice de Desarrollo Humano. 

Tichla es un pueblo situado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-tichlan-en-argelia/feed/langswitch_lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ate joka&#8230; en Cochabamba (Bolivia)</title>
		<link>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-cochabamba-n-bolivia/langswitch_lang/es/</link>
		<comments>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-cochabamba-n-bolivia/langswitch_lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informazio bulegoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[atejoka]]></category>
		<category><![CDATA[Agurtzane Lekuona Agirretxe]]></category>
		<category><![CDATA[ate joka]]></category>
		<category><![CDATA[atez ate]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Cochabamba]]></category>
		<category><![CDATA[oiartzun]]></category>
		<category><![CDATA[puerta a puerta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atezate.oiartzun.org/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

AGURTZANE LEKUONA AGIRRETXE

21 años. Estudiante.
Cochabamba: 517.000 habitantes.
Calidad de vida: Bolivia está en el 10º puesto en el ranking de los países latinoamericanos.

Cochabamba es la tercera ciudad más importante de Bolivia, económicamente. Aun estando a 2.750 metros de altitud, es la ciudad boliviana con los mejores servicios públicos. Agurtzane acaba de volver a Oiartzun después de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-cochabamba-n-bolivia/feed/langswitch_lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ate joka&#8230; en Sidney (Australia)</title>
		<link>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-sidney-en-australia/langswitch_lang/es/</link>
		<comments>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-sidney-en-australia/langswitch_lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informazio bulegoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[atejoka]]></category>
		<category><![CDATA[ate joka]]></category>
		<category><![CDATA[atez ate]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Garazi Garnika]]></category>
		<category><![CDATA[oiartzun]]></category>
		<category><![CDATA[puerta a puerta]]></category>
		<category><![CDATA[sidney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atezate.oiartzun.org/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

GARAZI GARNIKA

23 años. Estudiante.
Sydney: 4.336.374 habitantes.
Calidad de vida: Sidney está en el 10º puesto del ranking mundial. Australia es el tercer país mundial con mejor calidad de vida.

Sydney es la ciudad más antigua y grande de Australia, y el centro financiero del país. Es una de las ciudades más multiculturales del mundo. La ciudad está rodeada de parques naturales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-sidney-en-australia/feed/langswitch_lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ate joka&#8230; en Roma (Italia)</title>
		<link>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-en-roma-italia/langswitch_lang/es/</link>
		<comments>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-en-roma-italia/langswitch_lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informazio bulegoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[atejoka]]></category>
		<category><![CDATA[ate joka]]></category>
		<category><![CDATA[atez ate]]></category>
		<category><![CDATA[Erroma]]></category>
		<category><![CDATA[Garazi Ansa]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[oiartzun]]></category>
		<category><![CDATA[puerta a puerta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atezate.oiartzun.org/?p=1804&amp;langswitch_lang=es</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

GARAZI ANSA ARBELAITZ

21 años. Estudiante.
Lisboa: 2.743.796 habitantes.
Calidad de vida: Roma está en el 62º puesto del ranking mundial.

Roma es una ciudad de gran importancia histórica y la UNESCO nombró Patrimonio de la Humanidad el centro de la ciudad.
“Hace algunos años, tuvo eco el grave problema que hubo con la basura en el sur de Italia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-en-roma-italia/feed/langswitch_lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ate joka&#8230; en Lisboa</title>
		<link>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-lisboan-portugal/langswitch_lang/es/</link>
		<comments>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-lisboan-portugal/langswitch_lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informazio bulegoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[atejoka]]></category>
		<category><![CDATA[ate joka]]></category>
		<category><![CDATA[atez ate]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[oiartzun]]></category>
		<category><![CDATA[olaia susperregi]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[puerta a puerta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atezate.oiartzun.org/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

OLAIA SUSPERREGI IRAGORRI

21 años. Estudiante.
Lisboa: 565.000 habitantes.
Calidad de vida: Portugal está en el 44º puesto del ranking mundial.

Lisboa es la capital de Portugal, y la ciudad más grande y rica del país. El 27% de los portugueses vive en el área metropolitana de Lisboa. El área metropolitana lisboeta es el núcleo urbano europeo que más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-lisboan-portugal/feed/langswitch_lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ate joka&#8230; en Lausana (Suiza)</title>
		<link>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-en-lausana-suiza/langswitch_lang/es/</link>
		<comments>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-en-lausana-suiza/langswitch_lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informazio bulegoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[atejoka]]></category>
		<category><![CDATA[ate joka]]></category>
		<category><![CDATA[atez ate]]></category>
		<category><![CDATA[egoitz unsain]]></category>
		<category><![CDATA[lausana]]></category>
		<category><![CDATA[oiartzun]]></category>
		<category><![CDATA[puerta a puerta]]></category>
		<category><![CDATA[suitza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atezate.oiartzun.org/?p=1729&amp;langswitch_lang=es</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

EGOITZ UNSAIN
28 años. Operario de una empresa de máquinas ferroviarias.
Lausana: 122.290 habitantes.
Calidad de vida: Suiza está en el 7º puesto del ranking mundial.

Lausana es la quinta ciudad más poblada de Suiza. Allí se encuentra la sede del Comité Olímpico Internacional. Desde 1989, en el Ayuntamiento gobiernan los partidos de izquierda. Hoy en día, el presidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka-en-lausana-suiza/feed/langswitch_lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATE JOKA… en Campinas (Brasil)</title>
		<link>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka%e2%80%a6-campinas-en-brasil/langswitch_lang/es/</link>
		<comments>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka%e2%80%a6-campinas-en-brasil/langswitch_lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informazio bulegoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[atejoka]]></category>
		<category><![CDATA[ate joka]]></category>
		<category><![CDATA[atez ate]]></category>
		<category><![CDATA[oiartzun]]></category>
		<category><![CDATA[puerta a puerta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atezate.oiartzun.org/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

ASIER VALLEJO ETXEBESTE Y ELUSKA PAZOS URKIZU.
24 y 27 años. Operarios de la empresa CAF.
Campinas: 1.500.000 habitantes.
Brasil está en el puesto 62 en el ranking mundial referente a la calidad medioambiental.

Campinas es una ciudad del estado de Sao Paulo. En esta ciudad y sus alrededores vive el 6,75% de los brasileños. Es una de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atezate.oiartzun.org/atejoka/ate-joka%e2%80%a6-campinas-en-brasil/feed/langswitch_lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

