<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oiartzun atez ate &#187; Berriak</title>
	<atom:link href="http://atezate.oiartzun.org/category/berriak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atezate.oiartzun.org</link>
	<description>Oiartzungo atez ateko hondakin bilketari buruzko webgunea</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2011 07:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La oficina del Puerta a puerta se ha trasladado a la calle Mendiburu</title>
		<link>http://atezate.oiartzun.org/berriak/mendiburu-kalera-lekualdaldatu-da-atez-ateko-bulegoa/langswitch_lang/es/</link>
		<comments>http://atezate.oiartzun.org/berriak/mendiburu-kalera-lekualdaldatu-da-atez-ateko-bulegoa/langswitch_lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 07:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informazio bulegoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berriak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atezate.oiartzun.org/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		
La oficina del puerta a puerta se ha trasladado al número 5 de la calle Mendiburu. Ahora, la oficina está en el mismo sitio que la Oficina de Información Juvenil.
El horario también es nuevo en la oficina. Está abierto por las mañanas, de 08:00 a 15:00,
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atezate.oiartzun.org/berriak/mendiburu-kalera-lekualdaldatu-da-atez-ateko-bulegoa/feed/langswitch_lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bost hilabetean milioi bat kilo gutxiago bidali du Oiartzunek zabortegira</title>
		<link>http://atezate.oiartzun.org/emaitzak/bost-hilabetean-milioi-bat-kilo-gutxiago-bidali-du-oiartzunek-zabortegira/langswitch_lang/es/</link>
		<comments>http://atezate.oiartzun.org/emaitzak/bost-hilabetean-milioi-bat-kilo-gutxiago-bidali-du-oiartzunek-zabortegira/langswitch_lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informazio bulegoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emaitzak]]></category>
		<category><![CDATA[Berriak]]></category>
		<category><![CDATA[atez ate]]></category>
		<category><![CDATA[hondakinak]]></category>
		<category><![CDATA[materia organikoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atezate.oiartzun.org/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		
Atez ateko bilketa martxan jartzeak ahalbidetu du beherakada hori
Atez ateko bilketa martxan jarri zenetik bost hilabete pasatu diren honetan, Oiartzungo Udalak baditu lehenengo datu ofizialak eskura: hilabete hauetan, milioi bat kilo hondakin gutxiago bidalu du Oiartzunek zabortegira. Udala harro eta pozik dago datuak ezin hobeak direlako. Datu horiek halakoak izan badira, argi dugu herritarrei esker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atezate.oiartzun.org/emaitzak/bost-hilabetean-milioi-bat-kilo-gutxiago-bidali-du-oiartzunek-zabortegira/feed/langswitch_lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El garbigune de Talaia ha cumplido todas las previsiones</title>
		<link>http://atezate.oiartzun.org/berriak/talaiako-garbiguneak-aurreikuspen-guztiak-bete-ditu/langswitch_lang/es/</link>
		<comments>http://atezate.oiartzun.org/berriak/talaiako-garbiguneak-aurreikuspen-guztiak-bete-ditu/langswitch_lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 07:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informazio bulegoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berriak]]></category>
		<category><![CDATA[atez ate]]></category>
		<category><![CDATA[aurreikuspenak]]></category>
		<category><![CDATA[garbigunea]]></category>
		<category><![CDATA[oiartzun]]></category>
		<category><![CDATA[puerta a puerta]]></category>
		<category><![CDATA[Talaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atezate.oiartzun.org/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		
El Ayuntamiento solicita a los ciudadanos que respeten el horario del garbigune, para que el punto de recogida funcione correctamente
El garbigune de Talaia ha cumplido con todas las expectativas. Cantidad de vecinos utiliza el punto provisional que se instaló en Talaia, y muchos residuos que antes terminaban en los vertederos ahora se recogen y se reciclan correctamente. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atezate.oiartzun.org/berriak/talaiako-garbiguneak-aurreikuspen-guztiak-bete-ditu/feed/langswitch_lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debido a problemas técnicos, la oficina de información del puerta a puerta no tendrá teléfono hasta el lunes</title>
		<link>http://atezate.oiartzun.org/berriak/arazo-teknikoak-direla-eta-atez-ateko-informazio-bulegoak-ez-du-telefonorik-izango-astelehen-arte/langswitch_lang/es/</link>
		<comments>http://atezate.oiartzun.org/berriak/arazo-teknikoak-direla-eta-atez-ateko-informazio-bulegoak-ez-du-telefonorik-izango-astelehen-arte/langswitch_lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 12:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informazio bulegoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berriak]]></category>
		<category><![CDATA[arazo teknikoak]]></category>
		<category><![CDATA[atez ate]]></category>
		<category><![CDATA[atez ateko informazio bulegoa]]></category>
		<category><![CDATA[falta]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[oiartzun]]></category>
		<category><![CDATA[puerta a puerta]]></category>
		<category><![CDATA[telefonoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atezate.oiartzun.org/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		
Por esa razón, agradeceríamos que los vecinos que así lo precisen se acercen a la oficina de información del puerta a puerta o se pongan en contacto a través del correo electrónico. Perdonen las molestias.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atezate.oiartzun.org/berriak/arazo-teknikoak-direla-eta-atez-ateko-informazio-bulegoak-ez-du-telefonorik-izango-astelehen-arte/feed/langswitch_lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La incineradora de Zubieta generará 14.700 toneladas de ceniza al año y su gestión ascenderá a 2,4 millones de euros anuales</title>
		<link>http://atezate.oiartzun.org/berriak/la-incineradora-de-zubieta-generara-14-700-toneladas-de-ceniza-al-ano-y-su-gestion-ascendera-a-24-millones-de-euros-anuales/langswitch_lang/es/</link>
		<comments>http://atezate.oiartzun.org/berriak/la-incineradora-de-zubieta-generara-14-700-toneladas-de-ceniza-al-ano-y-su-gestion-ascendera-a-24-millones-de-euros-anuales/langswitch_lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informazio bulegoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berriak]]></category>
		<category><![CDATA[14.700 tona]]></category>
		<category><![CDATA[2.4 milioi]]></category>
		<category><![CDATA[atez ate]]></category>
		<category><![CDATA[carlos ormazabal]]></category>
		<category><![CDATA[erraustegia]]></category>
		<category><![CDATA[errauts]]></category>
		<category><![CDATA[Gipuzkoako Foru Aldundia]]></category>
		<category><![CDATA[Ingurumen diputatua]]></category>
		<category><![CDATA[kudeaketa]]></category>
		<category><![CDATA[oiartzun]]></category>
		<category><![CDATA[puerta a puerta]]></category>
		<category><![CDATA[zubieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atezate.oiartzun.org/?p=1851&amp;langswitch_lang=es</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		
Así lo confirmó ayer Carlos Ormazabal, el diputado de medio ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Según su rueda de prensa, la incineradora de Zubieta generará 14.700 toneladas anuales de ceniza. Dichas cenizas se trasladarán fuera de Euskal Herria, por lo que los costes anuales ascenderán a 2,4 millones de euros. Hoy por hoy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atezate.oiartzun.org/berriak/la-incineradora-de-zubieta-generara-14-700-toneladas-de-ceniza-al-ano-y-su-gestion-ascendera-a-24-millones-de-euros-anuales/feed/langswitch_lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por votación popular, todos los que han hecho posible el puerta a puerta recibirán un pequeño homenaje en Xanistebanes</title>
		<link>http://atezate.oiartzun.org/berriak/herritarrek-hala-erabakita-aurtengo-xanistebanetan-atez-atekoa-posible-egin-duten-guztiak-omenduko-dituzte/langswitch_lang/es/</link>
		<comments>http://atezate.oiartzun.org/berriak/herritarrek-hala-erabakita-aurtengo-xanistebanetan-atez-atekoa-posible-egin-duten-guztiak-omenduko-dituzte/langswitch_lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informazio bulegoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berriak]]></category>
		<category><![CDATA[atez ate]]></category>
		<category><![CDATA[oiartzun]]></category>
		<category><![CDATA[omenaldia]]></category>
		<category><![CDATA[puerta a puerta]]></category>
		<category><![CDATA[Xanistebanak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atezate.oiartzun.org/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		
Año tras año, los oiartzuarras votan y deciden quiénes van a ser reconocidos por la labor que han realizado en y para nuestro municipio. Esta vez, van a recibir homenaje todos los que han hecho posible el puerta a puerta y las monjas de la residencia de ancianos. 
El acto de reconocimiento tendrá lugar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atezate.oiartzun.org/berriak/herritarrek-hala-erabakita-aurtengo-xanistebanetan-atez-atekoa-posible-egin-duten-guztiak-omenduko-dituzte/feed/langswitch_lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oiartzun recicla el 83% de sus residuos gracias al puerta a puerta</title>
		<link>http://atezate.oiartzun.org/emaitzak/oiartzunek-hondakinen-83a-birziklatzen-du-atez-atekoari-esker/langswitch_lang/es/</link>
		<comments>http://atezate.oiartzun.org/emaitzak/oiartzunek-hondakinen-83a-birziklatzen-du-atez-atekoari-esker/langswitch_lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informazio bulegoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emaitzak]]></category>
		<category><![CDATA[Berriak]]></category>
		<category><![CDATA[%82]]></category>
		<category><![CDATA[%83]]></category>
		<category><![CDATA[atez ate]]></category>
		<category><![CDATA[ekaina]]></category>
		<category><![CDATA[oiartzun]]></category>
		<category><![CDATA[puerta a puerta]]></category>
		<category><![CDATA[uztaila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atezate.oiartzun.org/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		
En junio de 2009 se recogió de forma selectiva el 30.7% de los residuos. En junio de 2010, se ha llegado al 82.7%
Oiartzun comenzó con la recogida de residuos puerta a puerta el 23 de mayo y ya ha sobrepasado la barrera del 80% de reciclaje. Así lo certifican los datos del Consorcio de Gestión de Residuos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atezate.oiartzun.org/emaitzak/oiartzunek-hondakinen-83a-birziklatzen-du-atez-atekoari-esker/feed/langswitch_lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue en directo la rueda de prensa de los resultados del puerta a puerta</title>
		<link>http://atezate.oiartzun.org/emaitzak/jarraitu-zuzenean-emaitzen-prentsaurrekoa/langswitch_lang/es/</link>
		<comments>http://atezate.oiartzun.org/emaitzak/jarraitu-zuzenean-emaitzen-prentsaurrekoa/langswitch_lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informazio bulegoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emaitzak]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Berriak]]></category>
		<category><![CDATA[atez ate]]></category>
		<category><![CDATA[ekaina]]></category>
		<category><![CDATA[oiartzun]]></category>
		<category><![CDATA[prentsaurrekoa]]></category>
		<category><![CDATA[puerta a puerta]]></category>
		<category><![CDATA[uztaila]]></category>
		<category><![CDATA[zuzenekoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atezate.oiartzun.org/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atezate.oiartzun.org/emaitzak/jarraitu-zuzenean-emaitzen-prentsaurrekoa/feed/langswitch_lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las técnicos de la oficina del puerta a puerta ya han empezado a visitar las cajas compostadoras</title>
		<link>http://atezate.oiartzun.org/berriak/atez-ateko-bulegoko-teknikariak-hasi-dira-konposta-kaxak-bisitatzen/langswitch_lang/es/</link>
		<comments>http://atezate.oiartzun.org/berriak/atez-ateko-bulegoko-teknikariak-hasi-dira-konposta-kaxak-bisitatzen/langswitch_lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informazio bulegoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berriak]]></category>
		<category><![CDATA[atez ate]]></category>
		<category><![CDATA[bisita]]></category>
		<category><![CDATA[informazio bulegoa]]></category>
		<category><![CDATA[konposta kaxa]]></category>
		<category><![CDATA[oiartzun]]></category>
		<category><![CDATA[puerta a puerta]]></category>
		<category><![CDATA[teknikariak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atezate.oiartzun.org/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		
Las familias autocompostadoras recibirán dos visitas de las técnicos para resolver sus dudas y recibir consejos


Las técnicos de la oficina de información del puerta a puerta ya han  empezado a visitar las cajas compostadoras de los vecinos. Estas visitas son parte del asesoramiento técnico que las familias autocompostadoras recibirán durante unos siete meses. Se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atezate.oiartzun.org/berriak/atez-ateko-bulegoko-teknikariak-hasi-dira-konposta-kaxak-bisitatzen/feed/langswitch_lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los municipios de la Mancomunidad de Debagoiena también recogerán sus residuos puerta a puerta</title>
		<link>http://atezate.oiartzun.org/berriak/debagoienako-mankomunitateko-udalerriek-ere-atez-atekoari-ekingo-diote/langswitch_lang/es/</link>
		<comments>http://atezate.oiartzun.org/berriak/debagoienako-mankomunitateko-udalerriek-ere-atez-atekoari-ekingo-diote/langswitch_lang/es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informazio bulegoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berriak]]></category>
		<category><![CDATA[atez ate]]></category>
		<category><![CDATA[Debagoiena]]></category>
		<category><![CDATA[erabakia]]></category>
		<category><![CDATA[Mankomunitatea]]></category>
		<category><![CDATA[oiartzun]]></category>
		<category><![CDATA[publiko]]></category>
		<category><![CDATA[puerta a puerta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atezate.oiartzun.org/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		
La Mancomunidad de Debagoiena ha decidido por unanimidad arrancar con el puerta a puerta, según lo ha hecho público esta misma semana. En un plazo de dos años, los 8 municipios de la mancomunidad (62.000 habitantes) pondrán en marcha el sistema de recogida de residuos puerta a puerta. Antzuola va a ser el primero antes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atezate.oiartzun.org/berriak/debagoienako-mankomunitateko-udalerriek-ere-atez-atekoari-ekingo-diote/feed/langswitch_lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

